ASOCIACIÓN DEPORTIVA MÁS QUE DEPORTE
La Asociación Deportiva Más Que Deporte se crea con la firme intención de realizar diversas actividades para la promoción y práctica de deportes, la organización de eventos deportivos, la participación en competiciones y la formación de deportistas. Sin olvidar los conceptos de fomentar la inclusión social y el desarrollo comunitario a través del deporte. Nuestros objetivos son:
- Promoción y práctica deportiva: Fomentar la práctica de uno o varios deportes en la comunidad, ya sea a nivel recreativo o competitivo.
- Organización de eventos: Planificar y ejecutar eventos deportivos, desde competiciones locales hasta torneos y festivales, incluyendo la gestión de inscripciones, la logística, y la difusión.
- Participación en competiciones: Representar a la asociación en competiciones federadas, ya sean locales, regionales, o nacionales, según el deporte y la federación correspondiente.
- Formación de deportistas: Ofrecer programas de entrenamiento y formación para deportistas de diferentes niveles, desde principiantes hasta aquellos con aspiraciones competitivas.
- Inclusión social y desarrollo comunitario: Utilizar el deporte como herramienta para promover la inclusión social, la integración, y el desarrollo de la comunidad, especialmente a través de proyectos sociales y actividades inclusivas.
- Gestión y administración: Realizar todas las tareas administrativas necesarias para el funcionamiento de la asociación, como la contabilidad, la gestión de socios, la elaboración de estatutos, y la comunicación con las autoridades deportivas.
- Recaudación de fondos: Buscar y gestionar fuentes de financiación para apoyar las actividades de la asociación, ya sea a través de cuotas de socios, patrocinios, subvenciones, o eventos de recaudación.
- Sensibilización y educación: Realizar campañas de sensibilización sobre temas relacionados con el deporte, la salud, y la inclusión, así como ofrecer programas educativos sobre ética deportiva y valores.
Nuestra asociación deportiva buscar ser un motor importante para el fomento del deporte, la actividad física, y la integración social, ofreciendo un espacio para la práctica deportiva, la competición, y el desarrollo personal.
LINCES VOLEIBOL CLUB
Desde Linces Voleibol Club queremos contribuir al crecimiento y a la difusión del voleibol en nuestra comarca, poniendo a disposición de la Asociación Deportiva Más Que Deporte un espacio dentro de nuestra página web dedicado a la Liga de Voleibol La Sagra.
Este espacio nace con la finalidad de facilitar la publicación y consulta de información relacionada tanto con la Asociación Deportiva Más Que Deporte como con la propia competición: novedades, noticias, calendarios, resultados, clasificaciones, actividades, comunicados y cualquier otra información de interés para los equipos, jugadores, familias y aficionados.
La colaboración entre ambas entidades tiene un carácter exclusivamente deportivo y sin ánimo de lucro, buscando favorecer la participación, la comunicación y la promoción del voleibol en La Sagra.
Desde Linces Voleibol Club nos sentimos orgullosos de poder colaborar y ofrecer este espacio como punto de encuentro para toda la comunidad del voleibol de nuestra comarca.
Bienvenidos al espacio de la Asociación Deportiva Más Que Deporte y de la Liga de Voleibol La Sagra.
PRÓXIMOS PARTIDOS
LIGA FEMENINA
LIGA MASCULINA
CALENDARIO DE COMPETICIÓN
LIGA FEMENINA - IDA
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | ESTADO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA 1 | ||||||
| Linces Senior | Linces Junior | 7 Noviembre | 17:30h | Illescas | Finalizado | 3 - 0 |
| Valmojado B | Chozas | 7 Noviembre | 17:30h | Valmojado | Finalizado | 3 - 2 |
| Linces Juvenil | Valmojado A | 7 Noviembre | 19:30h | Illescas | Finalizado | 0 - 3 |
| JORNADA 2 | ||||||
| Linces Senior | Linces Juvenil | 22 Noviembre | 10:30h | Illescas | Programado | - |
| Valmojado A | Chozas | 22 Noviembre | 10:00h | Chozas | Programado | - |
| Linces Junior | Valmojado B | 22 Noviembre | 12:30h | Illescas | Programado | - |
| JORNADA 3 | ||||||
| Linces Senior | Valmojado A | 13 Diciembre | 09:00h | Illescas | Programado | - |
| Linces Junior | Chozas | 13 Diciembre | 10:30h | Illescas | Programado | - |
| Linces Juvenil | Valmojado B | 13 Diciembre | 12:00h | Illescas | Programado | - |
| JORNADA 4 | ||||||
| Linces Junior | Valmojado A | 9 Enero | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Linces Senior | Valmojado B | 9 Enero | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| Linces Juvenil | Chozas | 9 Enero | 19:30h | Chozas | Programado | - |
| JORNADA 5 | ||||||
| Linces Senior | Chozas | 16 Enero | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Valmojado A | Valmojado B | 16 Enero | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Linces Junior | Linces Juvenil | 16 Enero | 19:30h | Illescas | Programado | - |
LIGA FEMENINA - VUELTA
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | ESTADO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA 6 | ||||||
| Linces Junior | Linces Senior | 23 Enero | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Chozas | Valmojado B | 23 Enero | 17:30h | Chozas | Programado | - |
| Valmojado A | Linces Juvenil | 23 Enero | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| JORNADA 7 | ||||||
| Chozas | Valmojado A | 6 Febrero | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Linces Juvenil | Linces Senior | 7 Febrero | 10:00h | Illescas | Programado | - |
| Valmojado B | Linces Junior | 7 Febrero | 12:00h | Illescas | Programado | - |
| JORNADA 8 | ||||||
| Valmojado A | Linces Senior | 27 Febrero | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Valmojado B | Linces Juvenil | 27 Febrero | 19:30h | Valmojado | Programado | - |
| Chozas | Linces Junior | 28 Febrero | 10:30h | Illescas | Programado | - |
| JORNADA 9 | ||||||
| Valmojado B | Linces Senior | 7 Marzo | 09:00h | Illescas | Programado | - |
| Valmojado A | Linces Junior | 7 Marzo | 10:30h | Illescas | Programado | - |
| Chozas | Linces Juvenil | 7 Marzo | 12:00h | Illescas | Programado | - |
| JORNADA 10 | ||||||
| Chozas | Linces Senior | 20 Marzo | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Valmojado A | Valmojado B | 20 Marzo | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Linces Juvenil | Linces Junior | 20 Marzo | 19:30h | Illescas | Programado | - |
LIGA MASCULINA - IDA
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | ESTADO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA 1 | ||||||
| Valmojado | Chozas Mixto | 7 Noviembre | 19:30h | Valmojado | Finalizado | 3 - 0 |
| Linces Mixto | Linces Masculino | 8 Noviembre | 10:30h | Illescas | Finalizado | 2 - 3 |
| CV. Sotillo | Quintanar | 8 Noviembre | 12:30h | Illescas | Finalizado | 3 - 1 |
| Chozas Masculino | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 2 | ||||||
| Linces Mixto | Chozas Masculino | 21 Noviembre | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Linces Masculino | Valmojado | 21 Noviembre | 19:00h | Valmojado | Programado | - |
| Chozas Mixto | Quintanar | 21 Noviembre | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| CV. Sotillo | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 3 | ||||||
| Linces Mixto | Valmojado | 12 Diciembre | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| CV. Sotillo | Chozas Masculino | 12 Diciembre | 18:00h | Chozas | Programado | - |
| Linces Masculino | Chozas Mixto | 12 Diciembre | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| Quintanar | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 4 | ||||||
| Linces Masculino | CV. Sotillo | 9 Enero | 17:30h | Chozas | Programado | - |
| Valmojado | Chozas Masculino | 9 Enero | 19:30h | Chozas | Programado | - |
| Linces Mixto | Quintanar | 10 Enero | 10:30h | Illescas | Programado | - |
| Chozas Mixto | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 5 | ||||||
| Linces Masculino | Quintanar | 17 Enero | 10:00h | Illescas | Programado | - |
| Linces Mixto | CV. Sotillo | 17 Enero | 10:30h | Chozas | Programado | - |
| Chozas Mixto | Chozas Masculino | 17 Enero | 10:30h | Chozas | Programado | - |
| Valmojado | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 6 | ||||||
| Linces Masculino | Chozas Masculino | 23 Enero | 17:30h | Chozas | Programado | - |
| Valmojado | Quintanar | 24 Enero | 10:30h | Illescas | Programado | - |
| CV. Sotillo | Chozas Mixto | 23 Enero | 19:30h | Chozas | Programado | - |
| Linces Mixto | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 7 | ||||||
| Linces Mixto | Chozas Mixto | 6 Febrero | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| Valmojado | CV. Sotillo | 6 Febrero | 19:30h | Valmojado | Programado | - |
| Quintanar | Chozas Masculino | 6 Febrero | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Linces Masculino | - | - | - | - | Descansa | - |
LIGA MASCULINA - VUELTA
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | ESTADO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA 8 | ||||||
| Quintanar | CV. Sotillo | 13 Febrero | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Linces Masculino | Linces Mixto | 13 Febrero | 18:00h | Illescas | Programado | - |
| Chozas Mixto | Valmojado | 13 Febrero | 19:30h | Valmojado | Programado | - |
| Chozas Masculino | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 9 | ||||||
| Chozas Masculino | Linces Mixto | 27 Febrero | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Valmojado | Linces Masculino | 27 Febrero | 19:30h | Valmojado | Programado | - |
| Quintanar | Chozas Mixto | 27 Febrero | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| CV. Sotillo | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 10 | ||||||
| Valmojado | Linces Mixto | 6 Marzo | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Chozas Masculino | CV. Sotillo | 6 Marzo | 18:00h | Chozas | Programado | - |
| Chozas Mixto | Linces Masculino | 6 Marzo | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| Quintanar | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 11 | ||||||
| CV. Sotillo | Linces Masculino | 20 Marzo | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Chozas Masculino | Valmojado | 20 Marzo | 19:30h | Valmojado | Programado | - |
| Quintanar | Linces Mixto | 21 Marzo | 10:30h | Illescas | Programado | - |
| Chozas Mixto | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 12 | ||||||
| Quintanar | Linces Masculino | 3 Abril | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| CV. Sotillo | Linces Mixto | 3 Abril | 17:30h | Chozas | Programado | - |
| Chozas Masculino | Chozas Mixto | 3 Abril | 19:30h | Chozas | Programado | - |
| Valmojado | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 13 | ||||||
| Chozas Masculino | Linces Masculino | 10 Abril | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Quintanar | Valmojado | 10 Abril | 17:30h | Valmojado | Programado | - |
| Chozas Mixto | CV. Sotillo | 10 Abril | 19:30h | Valmojado | Programado | - |
| Linces Mixto | - | - | - | - | Descansa | - |
| JORNADA 14 | ||||||
| Cv. Sotillo | Valmojado | 17 Abril | 17:00h | Valmojado | Programado | - |
| Chozas Masculino | Quintanar | 17 Abril | 17:30h | Illescas | Programado | - |
| Chozas Mixto | Linces Mixto | 17 Abril | 19:30h | Illescas | Programado | - |
| Linces Masculino | - | - | - | - | Descansa | - |
CLASIFICACIÓN DE LIGA
| LIGA FEMENINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | SETS A FAVOR | SETS EN CONTRA | PUNTUACIÓN |
| 1º | Linces Senior | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 1º | Valmojado A | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2º | Valmojado B | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Chozas | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 4º | Linces Juvenil | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4º | Linces Junior | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LIGA MASCULINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | SETS A FAVOR | SETS EN CONTRA | PUNTUACIÓN |
| 1º | Valmojado | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2º | CV. Sotillo | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3º | Linces Masculino | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4º | Linces Mixto | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 5º | Quintanar | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6º | Chozas Mixto | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7º | Chozas Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
