ENTRENAMIENTOS
CATEGORIAS
LAS CATEGORIAS SE CONFORMAN SEGÚN EL AÑO DE NACIMIENTO.
| CATEGORÍA | FECHA DE NACIMIENTO | EDADES |
|---|---|---|
| Benjamín | 2017 - 2018 | 8 y 9 años |
| Alevín | 2015 – 2016 | 10 y 11 años |
| Infantil | 2013 – 2014 | 12 y 13 años |
| Cadete | 2011 – 2012 | 14 y 15 años |
| Juvenil | 2009 – 2010 | 16 y 17 años |
| Junior | 2001 – 2008 | 18 a 25 años |
| Senior Mixto | 2001 - ANT | 25 años o más |
Según se incrementen las inscripciones y se diferencien los niveles de competición, se producirán cambios en los días y horarios de entrenamientos.
CUADRANTES
ESCUELA DEPORTIVA SEÑORÍO DE ILLESCAS
PABELLÓN DEPORTIVO ROSA CHACEL – C/ Nélida Piñón, 2, 45200 Señorío de Illescas, Toledo
| EQUIPO | CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | ENTRENADOR/A |
|---|---|---|---|---|
| ALEVÍN A | 2º año | Lunes y Miércoles | 18:00 - 19:00 | Carolina / Zahira |
| BENJAMÍN Y ALEVÍN B | 1º año Femenino | Lunes y Miércoles | 18:00 - 19:00 | Iván |
| BENJAMÍN Y ALEVÍN C | 1º año Femenino | Lunes y Miércoles | 18:00 - 19:00 | Ligia |
| ALEVÍN G | Masculino | Martes y Jueves | 18:00 - 19:00 | David / Pedro / Danae |
| INFANTIL A | 2º año | Lunes y Miércoles | 19:00 - 20:00 | Ligia / Zahira |
| INFANTIL B | 1º año | Lunes y Miércoles | 19:00 - 20:00 | Iván / Elvira |
| INFANTIL C | 1º año | Lunes y Miércoles | 19:00 - 20:00 | Carolina |
| INFANTIL G | Masculino | Martes y Jueves | 18:00 - 19:00 | Daniel / Pedro |
| CADETE A | 2º año | Lunes y Miércoles | 20:00 - 21:00 | Nuria |
| CADETE B | 1º año | Lunes y Miércoles | 20:00 - 21:00 | Ligia |
| CADETE C | 1º año | Lunes y Miércoles | 20:00 - 21:00 | Nuria / Marta |
| CADETE G | Masculino | Martes y Jueves | 19:00 - 20:00 | Daniel / Rubén |
| JUVENIL A | Femenino | Martes, Jueves y Viernes | 19:00 - 21:00 | Zahara / David |
| JUVENIL B | Femenino | Lunes y Miércoles | 21:00 - 22:30 | Nuria / Marta |
| JUVENIL G | Masculino | Martes, Jueves y Viernes | 20:00 - 22:00 | Diego |
| JUNIOR A | Femenino | Lunes y Miércoles | 21:00 - 22:30 | Diego / Iván |
| SENIOR A | Femenino | Lunes y Miércoles | 21:00 - 22:30 | Ligia |
| SENIOR A | Masculino | Martes y Jueves | 21:00 - 22:30 | Rafa / Daniel |
| SENIOR MIXTO A | Mixto | Martes y Jueves | 21:00 - 22:30 | Iván |
ESCUELA DEPORTIVA ILLESCAS
COMPLEJO DEPORTIVO PARQUE – C/ San Pedro, S/N, 45200 Illescas, Toledo
| EQUIPO | CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | ENTRENADOR/A |
|---|---|---|---|---|
| ALEVÍN D | Mixto (1º y 2º año) | Martes y Jueves | 17:00 - 18:00 | Ligia / Irene |
| INFANTIL D | Mixto (1º y 2º año) | Martes y Jueves | 18:00 - 19:00 | Ligia / Irene |
| CADETE D | Mixto (1º y 2º año) | Martes y Jueves | 19:00 - 20:00 | Ligia / Irene |
ESCUELA DEPORTIVA YUNCOS
PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL DE YUNCOS – C/ Sancho Panza, 1, 45200 Yuncos, Toledo
| EQUIPO | CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | ENTRENADOR/A |
|---|---|---|---|---|
| ALEVÍN E | Mixto (1º Y 2º año) | Martes y Jueves | 18:00 - 19:00 | Ana / Verónica / Toni |
| INFANTIL E | Mixto (1º Y 2º año) | Martes y Jueves | 18:00 - 19:00 | Ana / Verónica / Toni |
| CADETE E | Mixto (1º Y 2º año) | Martes y Jueves | 19:00 - 20:00 | Ana / Verónica / Toni |
| JUVENIL E | Femenino | Martes y Jueves | 19:00 - 20:00 | Ana / Toni / Iván |
ESCUELA DEPORTIVA CASARRUBUELOS
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PRADO – Cam. a Torrejón de Velasco, 3, 28977 Casarrubuelos, Madrid
| EQUIPO | CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | ENTRENADOR/A |
|---|---|---|---|---|
| ALEVÍN F | Mixto (1º Y 2º año) | Martes y Jueves | 17:00 - 18:00 | Diego |
| INFANTIL F | Mixto (1º Y 2º año) | Martes y Jueves | 18:00 - 19:00 | Diego |
ENTRENADORES/AS
IVÁN R. CARRÓN ILARRAGORRI
ENTRENADOR
- Licenciado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física.
- Entrenador Nacional de Voleibol.
- Máster en Gestión y Administración Deportiva.
- Número de Licencia de Árbitro de Voleibol: 20485.
DANIEL PALACIOS RODRÍGUEZ
MONITOR
- Entrenador Nivel I FVM.
- Curso Federativo de Técnico de Competición de Voleibol Nivel I.
- Número de Licencia de Árbitro de Voleibol: 20486.
ELVIRA FORCONESI
MONITORA
- Entrenadora de Voleibol.
ZAHIRA ARELLANO YEPES
MONITORA
- Entrenadora de Voleibol.
IRENE MOLIA GARCÍA
MONITORA
- Entrenadora de Voleibol.
IRENE MOLIA GARCÍA
MONITORA
- Entrenadora de Voleibol.
NURIA NEAMTU
MONITORA
- Entrenadora Nivel I FVM.
- Curso Federativo de Técnico de Competición de Voleibol Nivel I.
- Número de Licencia de Árbitro de Voleibol: 20485.
MARTA RAMOS
MONITORA
- Entrenadora Nivel I FVM.
- Curso Federativo de Técnico de Competición de Voleibol Nivel I.
- Número de Licencia de Árbitro de Voleibol: 24387.
ANA MARÍA GARCÍA TRENADO
MONITORA
- Entrenadora Nivel I FVM.
ZAHARA PINO MOLINERO
MONITORA
- Entrenadora de Voleibol.
DIEGO A. ÁVILA
MONITOR
- Entrenador de Voleibol.
VÓLEY-PLAYA
Actualmente no hay ningún torneo de voley-playa en curso.
Mantendremos informada a la comunidad para futuros eventos.

